Dámska veľkostná tabuľka pre vlnené svetre Skogsbjörn™
Na určenie najvhodnejšej veľkosti našich svetrov použite tabuľky veľkostí nižšie. Všetky rozmery sú v európskych veľkostiach. Ak ste medzi dvoma veľkosťami, odporúčame zvoliť väčšiu. Rozmery sa môžu mierne líšiť v závislosti od modelu.
| Veľkosť | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) | Dĺžka rukáva (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–88 | 60–66 | 84–88 | 63–64 |
| S | 90–96 | 68–74 | 88–94 | 65–68 |
| M | 98–102 | 76–82 | 96–100 | 69–70 |
| L | 104–108 | 84–90 | 102–106 | 70–71 |
| XL | 110–116 | 92–98 | 108–114 | 71–72 |
| XXL | 118–124 | 100–106 | 116–120 | 73–74 |
| 3XL | 126–130 | 108–114 | 122–128 | 75–77 |
Ako sa správne odmerať?
- Hrudník: merajte najširšiu časť hrudníka, pod pazuchami (pri dámskych veľkostiach odporúčame merať v podprsenke).
- Pás: merajte najužšie miesto pásu.
- Boky: merajte najširšiu časť bokov.
- Dĺžka rukáva: s jemne pokrčenou rukou merajte od ramena po zápästie.



